г. Москва, пр-д Анадырский, д. 21, помещ. 5П
Прайс
Пример таблицы услуг с двумя столбцами
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Услуга 1 | 700 руб. |
Услуга 2 | 950 руб. |
Услуга 3 | от 1900 руб. |
Услуга 4 | от 2970 руб. |
Пример таблицы услуг с 4 столбцами
Количество, шт. | Тариф 1, руб. | Тариф 2, руб. | Тариф 3, руб. |
---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 |
1000 | 750 | 850 | 1050 |
2000 | 1400 | 1600 | 2000 |
3000 | 2050 | 2350 | 3070 |
Стоимость для услуг категории три
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Услуга один | 1350 руб. |
Услуга номер два | от 350 руб. |
Услуга номер три | от 750 руб. |
Услуга четыре | от 400 руб. |
Пятая услуга | от 700 руб. |
Стоимость услуг категории четыре
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Услуга 1 | 6000 |
Услуга 2 | 7500 |
Услуга 3 | 14000 |
Услуга 4 | 20500 |
Услуга 5 | 7000 |
Услуга 6 | 13500 |